日本小野測器接觸式數(shù)字手持式轉速表
日本小野測器接觸式數(shù)字手持式轉速表
接觸式數(shù)字手持式轉速表
HT-3200
這是一種操作方便的高性能小型手握式、接觸手握式數(shù)字轉速表。
只要用一只手拿著,輕輕地接觸旋轉軸,就可以在顯示器上得到直讀轉速r/min的測量結果。另外,與周速環(huán)組合,可以測量線速度 m/min或mm/s。
量程很大,從低速0.5r/min到高速10,000r/min,分辨率為0.1r/min或1r/min單位,高精度地測量轉速(圓周速度量程0.05 ~ 1000.0 m/min<使用KS-200標準周速環(huán)時>或0.5 ~ 10,000 mm/s<使用KS-100標準周速環(huán)時>)。
測量結果可以作為履歷存在內部存儲器內,多可存10個數(shù)據(jù),這樣便于測量后的確認及記錄。
特點
概要規(guī)格
轉速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min | |
---|---|---|
轉速測量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min | |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) |
顯示位數(shù) | 5位 | |
顯示位數(shù) | 7段LCD | |
測量顯示時間 | 1秒自動反復(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動反復) | |
測量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min | |
存儲器功能 | 測量結果的10個數(shù)據(jù),能存儲在不揮發(fā)性存儲器內(即使電源OFF也能保持記錄) | |
數(shù)據(jù)保持功能 | 測量結束后,終測量值能保持30秒,30秒后自動切斷電源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母顯示,當測量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時顯示 | |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ | |
電 源 | 7號電池(1.5V)×3個,連續(xù)使用時間約20小時 | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 約160g(不含電池) | |
附 件 | KS-300 測速頭x 2、KS-200 周速環(huán)x 1、7號電池x 3、操作說明書x 1 | |
選 購 件 |
|
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002