日本笠原理化KASAHARA簡(jiǎn)易水質(zhì)分析器WIT-Cu
日本笠原理化KASAHARA簡(jiǎn)易水質(zhì)分析器WIT-Cu
特色功能
●可重復(fù)使用
●粉劑包裝試劑,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
●緊湊輕巧,非常適合進(jìn)行地面測(cè)量
●7步比色法測(cè)量水濃度
●隨時(shí)隨地輕松測(cè)量
型式 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 測(cè)定時(shí)間 | 測(cè)定回?cái)?shù) |
WIT-Cu | 銅 | 0.2~10mg/L ビシンコニン酸法 | 2分 | 50回 |
WIT-Cu(B) | 銅 | 0.2~10mg/L バソクプロイン法 | 1分 | 50回 |
WIT-Ni | ニッケル | 0.2~10mg/L ニオキシム法 | 2分 | 50回 |
WIT-NH4 | ????????? ??????態(tài)窒素 | 0.3~26mg/L 0.2~20mg/L ?????????????法 | 5分 | 50回 |
WIT-COD-M | COD | 0~100mg/L 常溫????性過(guò)?????酸カリウム法 | 4~6分 | 50回 |
WIT-COD-H | COD(高濃度) | 0~250mg/L 常溫????性過(guò)?????酸カリウム法 | 4~6分 | 50回 |
WIT-Cr6+ | 6価クロム | 0.05~2.0mg/L ジフェニルカルバジド法 | 2分 | 50回 |
WIT-CrT | 全クロム | 0.5~20mg/L 酸化+??????????????法 | 30秒 | 50回 |
WIT-HOCl | 有効塩素 | 10~150mg/L ヨウ化カリウム法 | 10秒 | 50回 |
WIT-O3 | オゾン | 0.1~2.0mg/L DPD法 | 10秒 | 50回 |
WIT-CN | 遊離シアン | 0.02~2.0mg/L 4-ピリジンカルボン酸法 | 10分 | 50回 |
WIT-H2O2-H | 過(guò)酸化水素(高濃度) | 10~150mg/L ヨウ化カリウム法 | 10秒 | 50回 |
WIT-NO2 | 亜硝酸イオン 亜硝酸態(tài)窒素 | 0.05~1.0mg/L 0.015~0.30mg/L GR変法 | 3分 | 50回 |
WIT-NO3 | 硝酸イオン 硝酸態(tài)窒素 | 0.5~20mg/L 0.1~4.6mg/L 還元GR変法 | 3分 | 50回 |
WIT-PO4 | リン酸イオン リン酸態(tài)リン | 2~50mg/L 0.7~17mg/L ???????????法 | 3分 | 50回 |
WIT-TN-i | 全窒素(無(wú)機(jī)) | 0~100mg/L 還元+?????????????法 | 20分 | 50回 |
WIT-Fe | 鉄 | 0.2~5.0mg/L 還元+O-????????法 | 5分 | 50回 |
WIT-Zn | 亜鉛 | 0~5.0mg/L PAN法 | 2分 | 50回 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002