日本相馬光學(xué)somaopt飼料成分測定儀S-7120
該設(shè)備由混合飼料飼料穩(wěn)定系統(tǒng)的合同開發(fā)業(yè)務(wù)開發(fā)。
在短時間內(nèi)(1分鐘)測量飼料的營養(yǎng)成分。
它可廣泛用于分析TMR中使用的粗飼料成分,檢查混合比例,管理營養(yǎng)平衡以及改善肉和奶品質(zhì)。
它還有助于構(gòu)建用于運(yùn)輸和管理的可追溯性系統(tǒng)。
校正曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 水,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮物質(zhì),粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測量波長 | 1200-2500nm |
測量時間 | 1分鐘 |
化學(xué)計量學(xué) | 使用PLS統(tǒng)計方法(使用CAMO OLUP)從光譜計算 |
光源 | 鹵素?zé)?/td> |
接口 | USB2.0 |
電源 | 100伏交流電 |
形狀 | 370(寬)×240(高)×242(深)mm |
重量 | 11公斤 |
日本相馬光學(xué)somaopt飼料成分測定儀S-7120
該設(shè)備由混合飼料飼料穩(wěn)定系統(tǒng)的合同開發(fā)業(yè)務(wù)開發(fā)。
在短時間內(nèi)(1分鐘)測量飼料的營養(yǎng)成分。
它可廣泛用于分析TMR中使用的粗飼料成分,檢查混合比例,管理營養(yǎng)平衡以及改善肉和奶品質(zhì)。
它還有助于構(gòu)建用于運(yùn)輸和管理的可追溯性系統(tǒng)。
校正曲線類型 | 干草,玉米青貯飼料,草青貯飼料,飼料青貯飼料,高粱青貯飼料,大麥飼料,生態(tài)飼料,糙米飼料 |
---|---|
測量項(xiàng)目 | 水,粗蛋白,粗脂肪,粗灰分,可溶的無氮物質(zhì),粗纖維,NDF,ADF,淀粉,亮氨酸,賴氨酸(取決于校準(zhǔn)曲線) |
測量波長 | 1200-2500nm |
測量時間 | 1分鐘 |
化學(xué)計量學(xué) | 使用PLS統(tǒng)計方法(使用CAMO OLUP)從光譜計算 |
光源 | 鹵素?zé)?/td> |
接口 | USB2.0 |
電源 | 100伏交流電 |
形狀 | 370(寬)×240(高)×242(深)mm |
重量 | 11公斤 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002