日本共立機(jī)巧KYORITSUKIKO雙頭計(jì)量泵D型
選型表
模型 | D-2000 | D-4000 | D-6000 | |
---|---|---|---|---|
排量 ml / min | 50赫茲 | 200?2000 | 400?4000 | 500?5000 |
60赫茲 | 240?2400 | 480-4800 | 600?6000 | |
大排出壓力MPa | 0.5 * PTFE為0.3 | 0.3 | ||
重量kg | SUS以外 | 27 | 28 | 29 |
SUS規(guī)格 | 30 | 31 | 32 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 200V 200W三相戶(hù)外 | 200V 400W三相戶(hù)外 | ||
連接 *可以 被連接 | 軟管 | φ6×φ11PVC *含4mφ6×φ8PTFE * 需另購(gòu) | φ15×φ22PVC *含4mφ15PTFE * 需另購(gòu) | |
聯(lián)盟(管道) | PVC / MMA規(guī)格:16A插座,SUS / PTFE規(guī)格:R1 / 2 | |||
法蘭盤(pán) | JIS10K 15-25A |
濕的部分 | PVC規(guī)格 | MMA規(guī)格 | SUS規(guī)格 | PTFE規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
泵頭 | 聚氯乙烯 | 甲基丙烯酸甲酯 | SUS316 | 聚四氟乙烯 |
連接器 | 聚氯乙烯 | |||
閥 | 聚四氟乙烯 | |||
O型圈 | FKM或EPT | FKM或PTFE | ||
光圈 | 聚四氟乙烯 |
* PVC / MMA / SUS規(guī)格可以是高粘度規(guī)格,在SUS閥上裝有彈簧。
選型表
模型 | ND-4 | ND-8 | ND-10 | ND-15 | ND-20 | ND-30 | ND-45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大排量 L / min | 50赫茲 | 3.0 | 6.6 | 10.0 | 13.2 | 20 | 30 | 45 |
60赫茲 | 3.5 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 二十四 | 36 | 54 | |
大排出壓力 MPa | 足球俱樂(lè)部 | 1.0 | 0.5 (1.0) | 1.0 | 0.5 (1.0) | -- | ||
SUS | 0.5 | |||||||
聚氯乙烯 | -- | 0.5 | 0.2 | |||||
聚四氟乙烯 | 0.3 | -- | ||||||
重量kg | FC,SUS | 40 | 60 | 75 | 115 | 140 | ||
PVC,聚四氟乙烯 | -- | 55 | 70 | 110 | 135 | |||
電機(jī)三相戶(hù)外 | 200V 0.4千瓦 | 200V 0.75千瓦 | 200V 1.5千瓦 | 200V 2.2千瓦 | ||||
連接 | φ25軟管,R3 / 4(in:Rc3 / 4), 20A ? 25A法蘭 | 50A 法蘭 | 65A 法蘭 |
* ND-10 / 20的FC / SUS規(guī)格可以是1.5kW的電動(dòng)機(jī),以將大排出壓力增加到1MPa。
ND-4?20 | ND-30?45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
濕的部分 | FC規(guī)格 | SUS規(guī)格 | PVC規(guī)格 | PTFE規(guī)格 | SUS規(guī)格 | PVC規(guī)格 |
頭/接頭 | FC200 | SCS14 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | SCS14 | 聚氯乙烯 |
閥 | 丁腈橡膠 | SUS316 | 聚四氟乙烯 | 丁腈橡膠 | 聚四氟乙烯 | |
閥座 | -- | SCS14 | 聚氯乙烯 | |||
O型圈 | 丁腈橡膠 | FKM 或PTFE | FKM 或EPT | 聚四氟乙烯 | 丁腈橡膠 | FKM |
光圈 | 聚四氟乙烯 |
?
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002