日本cocores通用車速表,轉(zhuǎn)速表/流量計數(shù)器SPD-2401
●輸入0.0006Hz?9?11MHz●24×48mm DIN尺寸面板儀表
● 能夠輸出0.1ms 更新的16位模擬輸出和同時更新1ms的CAN(輸出/設(shè)置)
●5V邏輯,過零,NPN集電極開路,12V邏輯對應(yīng),也可以設(shè)置輸入觸發(fā)電平
●USB電源/記錄/設(shè)置
●兼容LINKSHIP的設(shè)置軟件
● 可用于 頻率表,轉(zhuǎn)速表,流量計,速度計等
特長
■ | CAN(設(shè)置/測量值輸出)更新1ms [選項(xiàng)] | |
■ | 16位模擬輸出0.1ms更新(0至10V /±5V /±10V / 4至20mA:選擇型號) [選項(xiàng)] | |
■ | CAN和模擬輸出同時 [選件] | |
■ | Modbus / 16位模擬量輸出 [選項(xiàng)] [即將推出的Modbus]有 “ Modbus +模擬量輸出”類型和“ CAN +模擬量輸出”類型(選擇型號) | |
■ | Periomatic TM方法 Coco Research獨(dú)立開發(fā)了*個周期頻率測量技術(shù)。配備了 動態(tài)預(yù)測TM(雙曲線預(yù)測操作)和停止預(yù)測,在從開始到停止,從超低速到高速以及突然的速度變化(例如突然加速和突然停止)的所有情況下,都可以實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng)。 | |
■ | 移動平均數(shù)高達(dá)99 | |
■ | 低速功能在速度低于設(shè)定值時停止判斷 | |
■ | 支持各種輸入信號支持 |
日本cocores通用車速表,轉(zhuǎn)速表/流量計數(shù)器SPD-2401
■ | CAN(設(shè)置/測量值輸出)更新1ms [選項(xiàng)] | |
■ | 16位模擬輸出0.1ms更新(0至10V /±5V /±10V / 4至20mA:選擇型號) [選項(xiàng)] | |
■ | CAN和模擬輸出同時 [選件] | |
■ | Modbus / 16位模擬量輸出 [選項(xiàng)] [即將推出的Modbus]有 “ Modbus +模擬量輸出”類型和“ CAN +模擬量輸出”類型(選擇型號) | |
■ | Periomatic TM方法 Coco Research獨(dú)立開發(fā)了*個周期頻率測量技術(shù)。配備了 動態(tài)預(yù)測TM(雙曲線預(yù)測操作)和停止預(yù)測,在從開始到停止,從超低速到高速以及突然的速度變化(例如突然加速和突然停止)的所有情況下,都可以實(shí)現(xiàn)高精度和高速響應(yīng)。 | |
■ | 移動平均數(shù)高達(dá)99 | |
■ | 低速功能在速度低于設(shè)定值時停止判斷 | |
■ | 支持各種輸入信號支持 | |
■ | 輸入頻率0.0006Hz至1MHz | |
■ | 輸入分辨率10.4ns | |
■ | 可調(diào)觸發(fā)電平0-9V(10mV單位) | |
■ | 遲滯可選 小:±0.03V /中:±0.4V /大:±1.3V(觸發(fā)電平為4.7V或更低時),±2.6V(觸發(fā)電平為4.71V或更高時) | |
■ | 直流電源電壓+ 7V至+ 60V(從背面端子 供電時)寬范圍電源電壓。(從正面USB供電時為5V) | |
■ | 帶有規(guī)格摘要的Quick PocketTM備忘。 您可以編寫用法和設(shè)置值以立即在現(xiàn)場查看。 | |
■ | 安裝鉤(新的可拆卸機(jī)構(gòu)) 主體通過左右兩側(cè)的安裝鉤固定。 | |
■ | 可拆卸插頭連接器(彈簧鎖定型) 您可以預(yù)先為插頭連接器接線并立即連接所有插頭。 | |
■ | 可安裝DIN導(dǎo)軌DIN導(dǎo)軌底座 可方便用作控制面板內(nèi)的轉(zhuǎn)換器。 提供一鍵式連接到DIN導(dǎo)軌(另售)和不帶顯示屏的選件。 | |
■ | 前置USB C型連接器 (USB電源/設(shè)置/數(shù)據(jù)記錄) 業(yè)內(nèi)(* 1)24 x 48 *帶USB C型連接器。無需打開面板即可從正面提供設(shè)置和電源。還有一個后置USB連接器類型。(即將推出)您 可以使用USB電纜將本機(jī)連接至PC,然后使用LINKSHIP(設(shè)置軟件)來管理設(shè)置值,打印報告以及使用CSV輸出記錄數(shù)據(jù)。(不包括USB電纜) | |
■ | 預(yù)計時間兼容LINKSHIP的 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002