日本圖麗tokina鹵素燈波長可變光源KT-M1021
波長可變光源是一種新型的光源,它使用鹵素作為主要光源,可以選擇要輸出的波長。本產品使用LVF(線性可變?yōu)V波器)進行波長選擇。LVF是一種濾光器,其機械位置和波長在設定的波長范圍內線性變化,并且可以根據照射位置選擇波長。在光譜成像中,測量物質對光的反應,即在任意波長下物質的反射光,透射光和吸收光的差異,以便可以檢查各種物體的異物污染,劃痕,內部條件等。啟用
KT-M1021可以從近紅外中選擇SWIR波長,當與SWIR攝像機結合使用時,可以構成一個高效的系統(tǒng)。
日本圖麗tokina鹵素燈波長可變光源KT-M1021
類型名稱 | KT-M1021 |
---|---|
使用的燈 | 標準:12V,100W選件:15V,150W色溫:3000°K |
燈泡壽命 | 平均1000小時(標準燈)*可選燈50小時 |
LVF波長范圍 | 900nm?1800nm |
波長分辨率(理論值) | 變化18 nm / mm |
孔徑 | 機械范圍從φ1到φ3.0 |
波長設定/顯示 | 通過使用特定波長的LED進行校準,可以將其用作參考點。 波長由距參考點的移動距離確定。 校準波長:1450nm |
停止帶 | 700nm?2700nm(除透射帶以外的波長帶在1%以下) |
附著光纖 | 1m(標準)多組分光纖 |
遙控器(D-sub15P) | 模擬調光輸入,燈打開集電極輸出,遠程關閉 |
外形尺寸 | 140(W)x140(H)x255(D)mm(不包括橡膠底腳和突起) |
大眾 | 4.2公斤 |
工作溫度/工作濕度 | 0℃至40℃/ 20%至85%(但是,不結露) |
電源 | AC90V-130V,50Hz / 60Hz |
能量消耗 | 205W,使用標準燈時 |
保險絲 | 125V 5A,φ5.2毫米x20毫米 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002