日本大浩研熱daico大容量加熱器大型熱風爐
作為大容量加熱器,它極其小型化。結果,輻射熱損失到加熱器殼體內(nèi)部的空間中幾乎沒有損失,并且實現(xiàn)了高的熱交換率。
如果您想讓大量空氣流通,我們還可以處理低壓損失規(guī)范。
模型 | 容量(KW) | 電流(A) | 連接方式(三角型) |
---|---|---|---|
SHL-10 (40KW) | 40千瓦 | 115.5 | 3333W x 12線-1線 |
SHL-10 (44KW) | 44千瓦 | 127.1 | 3666W x 12線-1線 |
SHL-10 (50KW) | 50千瓦 | 144.4 | 3333W x 15 pcs-1線 |
SHL-10 (55KW) | 55千瓦 | 158.8 | 3666W x 15線-1線 |
SHL-10-2C (80千瓦) | 80千瓦 | 231.0 | 3333W x 12線-2線 |
SHL-10-2C (88KW) | 88千瓦 | 254.1 | 3666W x 12線-2線 |
SHL-10-2C (100KW ) | 100KW | 288.7 | 3333W x 15線-2線 |
SHL-10-2C (110千瓦) | 110千瓦 | 317.6 | 3666W x 15線-2線 |
模型 | 小風量(Nm3 / min) | 出料口直徑 | 參考重量 |
---|---|---|---|
SHL-10 (40KW) | 6.71 | φ100/φ125/ φ150φ175/φ200/φ250 | 45 |
SHL-10 (44KW) | 7.39 | ||
SHL-10 (50KW) | 8.39 | ||
SHL-10 (55KW) | 9.23 | ||
SHL-10-2C (80千瓦) | 13.42 | φ150/φ175φ200 /φ250 | 96 |
SHL-10-2C (88KW) | 14.78 | ||
SHL-10-2C (100KW ) | 16.78 | ||
SHL-10-2C (110千瓦) | 18.46 |
SHL型用于產(chǎn)生熱空氣的加熱器的尺寸圖
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002