日本anlet6級羅茨式真空泵CT6-PC系列
包裝好的CT6系列。內(nèi)置變頻器實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行。
特征
石油旋轉(zhuǎn)/螺桿泵的替代品。真空爐,真空干燥爐,真空脫脂爐,蒸餾,真空層壓,脫氣,消泡。智能手機(jī),LED,鋰電池等的各種制造工藝。
水冷/包裝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CT6-36P | CT6-75P | CT6-100P | CT6-200P | CT6-450P | |
醉高抽速(L / min) | 500 | 1000 | 1500 | 2800 | 6000 |
極限壓力(Pa) | 1.5 | 1個(gè) | 1個(gè) | 0.5 | 0.5 |
大吸氣壓力(Pa) | 氣壓 | ||||
進(jìn)排氣 | NW40 / NW25 | NW40 / NW25 | NW50 / NW25 | VG50 / JIS10K40 | VG80 / JIS10K50 |
電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
散熱風(fēng)扇(W) | -- | -- | -- | -- | -- |
冷卻水量(L / min) | 2 | 2 | 四個(gè) | 7 | 12 |
噪音(dB(A)) | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 |
模型 | 長×寬×高mm | 質(zhì)量公斤 | 噪音等級dB(A) |
---|---|---|---|
CT6-36PC | 730 x 450 x 470 | 160 | 65 |
CT6-75PC | 860 x 450 x 470 | 200 | 68 |
CT6-100PC | 900 x 500 x 500 | 260 | 70 |
CT6-200PC | 1090 x 650 x 620 | 480 | 72 |
CT6-450PC | 1200 x 1000 x 950 | 850 | 75 |
日本anlet6級羅茨式真空泵CT6-PC系列
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002