日本sanwapump三和小型標準渦流磁力泵
生產(chǎn)規(guī)格
泵類型 | MMP | MMH | MML | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
大總升程(米) | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 |
大排出量 (L / min) | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 |
醉高工作溫度(℃) | 150 | 280 | 150 | |||
低工作溫度(℃) | -30 | 逆轉(zhuǎn)錄 | -80 | |||
大液體比重 | 2 | |||||
大液體粘度 (mPa·s,cP) | 100 | |||||
設(shè)計壓力(MPaG) | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |||
直徑 [吸力×排量](mm) | 15×15?25×20 | |||||
螺絲尺寸 [吸力×排量](英寸) | 1/2 x 1/2至1 x 3/4 | |||||
管道連接 (法蘭標準) | R螺絲 NPT外螺紋 | |||||
葉輪形式 | 閉合翅膀 | |||||
電機額定輸出 | 90W-550W | |||||
(同步)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000/3600 | |||||
主體材質(zhì) | SCS13(SUS304),SCS14(SUS316) |
選擇表
* MMH和MML模型的性能曲線與MMP模型的性能曲線相同。(但是,MMP10僅適用于MMP型號。)
應(yīng)用實例
應(yīng)用實例 | 液體規(guī)格 | 功能/評估 | 兼容機型 |
---|---|---|---|
· 清潔工具 | 剝離液 130℃? 15m×20L / min | 耐熱性和耐穿透性 | MMP |
烴系 110℃? 10m×5L / min | 真空/空化 | MMP | |
酒精型 120℃? 10m×20L / min | 耐熱/氣蝕 | MMP | |
?輻射光 /冷卻裝置 | 替代氟利昂 10m x 20L / min | 耐用性和可靠性 | MMP |
?核電 ,排水設(shè)備 | 30-40℃? 15m×30L /分鐘 | 無泄漏和可靠性 | MMP |
?純水生產(chǎn)設(shè)備 | 20-30℃? 15m×20L /分鐘 | 無泄漏,粉塵少 | MMP |
?消毒柜 ?熱水 | 130℃? 16m×30L /分鐘 | 耐熱,耐壓,氣蝕 | MMP |
?吸收式制冷系統(tǒng) | 溴化鋰 120℃? 10m×10L / min | 耐真空/耐壓 | MMP |
?冷卻裝置 | Florinate -50℃? 15m×10L / min (花園) | 無泄漏,低噪音,熱效率 | MMP MML |
?溫控 /干燥裝置 | 熱介質(zhì) 150℃? 25m×10L / min | 防爆耐熱 | MMH |
?過濾裝置 | 各種化學(xué)品 50℃? 15m×10L / min | 耐用性和耐磨性 | MMP |
?溶劑回收裝置 | 有機溶劑 50℃? 15m×5L / min | 防爆無泄漏 | MMP |
?模具溫度控制器 | 對于熱介質(zhì),加壓熱水 | 無泄漏且高度可靠 | MMP MMH |
?各種 精細化學(xué)品 | 各種化學(xué)品 | 無泄漏且高度可靠 | MMP |
日本sanwapump三和小型標準渦流磁力泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002