日產(chǎn)kett凱特農(nóng)用、便攜米麥水分測(cè)量?jī)x
測(cè)量目標(biāo) | 糙米,碾米,冷杉,干冷杉,大麥,小麥,羽扇小麥 |
---|---|
測(cè)量方式 | 電阻類(lèi)型 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11至20%,精米:11至20%,杉木:11至30%,干燥杉木:11至20%,大麥:10至30%,小麥:10至30%,Hadaka小麥:10至20% |
測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品/干燥期間不包括冷杉)無(wú)電磁噪聲 |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,低顯示位數(shù)0.1%,背光) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
谷物溫度校正 | 通過(guò)微電腦自動(dòng)進(jìn)行谷物溫度校正(谷物溫度校正適用于水的20%以下) |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA)x 4,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 164(寬)x 94(深)x 64.5(高)毫米,0.44公斤 |
配件 | 杉木剃須機(jī),樣品盤(pán)x 2,刷子,電池(AA)x 4,帶鑷子的勺子,手提箱 |
測(cè)量目標(biāo) | 糙米,碾米,冷杉,干冷杉,大麥,小麥,羽扇小麥 |
---|---|
測(cè)量方式 | 電阻類(lèi)型 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11至20%,精米:11至20%,杉木:11至30%,干燥杉木:11至20%,大麥:10至30%,小麥:10至30%,Hadaka小麥:10至20% |
測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品/干燥期間不包括冷杉)無(wú)電磁噪聲 |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,低顯示位數(shù)0.1%,背光) |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
谷物溫度校正 | 通過(guò)微電腦自動(dòng)進(jìn)行谷物溫度校正(谷物溫度校正適用于水的20%以下) |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA)x 4,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 164(寬)x 94(深)x 64.5(高)毫米,0.44公斤 |
配件 | 杉木剃須機(jī),樣品盤(pán)x 2,刷子,電池(AA)x 4,帶鑷子的勺子,手提箱 |
日產(chǎn)kett凱特農(nóng)用、便攜米麥水分測(cè)量?jī)x
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002