日本kett凱特谷物水稻收割期判定儀
●規(guī)格OT-300
測量方式 | 熱敏電阻溫度檢測 |
測量對象 | 田間累計氣溫 |
觀測范圍 | 以設(shè)置場所為中心的半徑2km(根據(jù)條件) |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD) |
電源 | 電池9V(堿性) |
尺寸、重量 | 主機(jī):60(W)×45(D)×105(H)mm、0.15kg 支撐柱:30×30×1300(L)mm、2根 遮光罩:200(W)×200(D)×250(H)mm |
日本進(jìn)口礱谷機(jī)稻谷脫殼機(jī)
日本進(jìn)口碾米機(jī)精米機(jī)鮮米機(jī)胚芽米機(jī)日本網(wǎng)紅米店*米伯楽
日本精米機(jī),糙米到白米。
日本米粉機(jī),大米粉碎機(jī)
日本精米協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)無洗米測試用濁度計M-204
設(shè)備編號及名稱:
※本設(shè)備為「日本穀物檢定協(xié)會」?jié)岫扔嫛?/strong>
○水質(zhì)マルチメーター M-204
卓上型の濁度計で、一臺で他の水質(zhì)も計測できます。
水質(zhì)試験室で使われてきました。
20年以上前から、全國精米業(yè)界の標(biāo)準(zhǔn)濁度計です。
米飯口感、硬度、粘度等等測定用質(zhì)構(gòu)儀
測量方式 | 反射率測量式 |
測量對象 | 各種粉體 |
測量范圍 | 5.0-120.0 |
樣品重量 | 約5.5g(淀粉) |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(熒光顯示管、小顯示位0.1) |
光源 | 藍(lán)色LED |
功能 | 用戶標(biāo)準(zhǔn)曲線、靈敏度調(diào)整通知、平均值、打印機(jī)輸出 |
電源 | AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz) |
功率 | 大16W、通常4W |
尺寸、重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg |
附件 | 白度標(biāo)準(zhǔn)板、樣品盤×5、樣品盤盒、勺、刷子、清潔刷、吹刷、玻璃擦、電源插頭轉(zhuǎn)換適配器、電源線、操作說明書、簡單的取樣指南 |
日本kett凱特谷物水稻收割期判定儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002