日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計
產(chǎn)品名稱: 日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計
產(chǎn)品型號: FLO-L65 / 68
產(chǎn)品特點: 日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計帶底座的區(qū)域型流量計(校平裝置)。在實驗室和實驗室中都可以進行高精度的流量測量。它是一種高精度的區(qū)域型流量計,可以直接從浮標指示的刻度讀取各種類型的液體和氣體的瞬時流量。流量可以通過調(diào)節(jié)閥自由調(diào)節(jié)。它可用于包括學術研究機構在內(nèi)的各個行業(yè)的通用設備和面板安裝。
日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計 的詳細介紹
日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計
型號
●FLO-L65型(不帶底座/調(diào)平閥)
●FLO-L68型(不帶底座/調(diào)平閥)
*現(xiàn)有(舊)型號FLO-L65(帶3個/ 5個閥)至PL-4特殊組裝
一般規(guī)格
測量液 | 液體(水,冷卻水,透明液體) 氣體(空氣,氮氣,氬氣,二氧化碳等) |
---|
刻度范圍 | 10:1 |
---|
大流量 | 液體 7-70L / min氣體90-900NL / min |
---|
主體材質 | 黃銅(BS),SUS304,SS等 |
---|
錐形管材料 | 硬質玻璃 |
---|
浮法材料 | 液態(tài)SUS304 SUS316 氣體鋁 |
---|
填料 | NBR,CR(氯丁橡膠),拜頓 |
---|
連接方式 | RC連接 |
---|
連接口徑 | 請參考測量范圍表 |
---|
流量精度 | FS±2%以內(nèi) |
---|
安裝方向 | 垂直方向 |
---|
流動的方向 | 請按型號注明 |
---|
大工作壓力 | 0.7兆帕 |
---|
醉高工作溫度 | 80℃(視材料而定) 熱沖擊50℃以下 |
---|
外形尺寸 | 請參考測量范圍表 |
---|
測量范圍(請聯(lián)系我們,否則我們可以制造以下產(chǎn)品)
分類號 | 流量顯示 | 流量顯示 | 連接口徑 | 外形尺寸mm |
---|
| 水(升/分鐘) | 空氣(NL /分鐘) | 鋼筋混凝土 | |
0 | 0.001至0.01 | 0.01-0.1 | 1 / 4B | 320 |
1個 | 0.05-0.5 | 0.5-5 | 1 / 4B | 320 |
2 | 0.2-2.0 | 5-50 | 1 / 4B | 320 |
3 | 0.5-5 | 15-150 | 1 / 4B | 320 |
四個 | 1-10 | 20-200 | 1 / 2B | 320 |
五 | 2-20 | 40-400 | 3 / 4B | 450 |
6 | 4-40 | 60-600 | 1B | 530 |
7 | 7-70 | 90-900 | 1B | 540 |
●確認流體名稱,密度,粘度,壓力,溫度,流量范圍,連接標準,閥體材料,包裝材料等后,方可制造。
●對于液體測量(浮點:SUS304等)
*標準密度為1.0 g / cm3,粘度為1 cP。
●用于氣體測量(浮子:鋁等)
*通過在20°C的AIR中流動并將其轉換為0°C大氣壓力的標準狀態(tài)(0.101MPa(A))來顯示流速。(單位:NL / min)
*根據(jù)要求,我們會將其轉換為標準狀態(tài)(大氣壓20°C)。(單位:SL /分鐘)
型號代碼(請與我們聯(lián)系時告訴我們)
FLO-L65無閥型
| 流動的方向 | 體液 | 分類 | 濕接觸材料 | 閥 | 包裝材料 | 報警輸出 | 流量范圍/工作溫度/壓力 |
---|
FLO-L65- | -□ | -□ | -0□ | -T | -V | -P | -□ | |
| 2 [下橫(右)→上橫(左) )] | A[AIR] | 0 | BS | N[なし] | 1[NBR] | 0-なし | |
| 3 [下橫(左)→上橫(右) ] | W[水] | 1 | SUS304 | | 2[CR(ネオプレン)] | 1-あり(條件付) | |
| 4 [裏下→裏上 ] | 任意 | 2 | SS | | 3[Mバイトン] | | |
FLO-L68 バルブ付タイプ
| 流れ方向 | 流體 | 類別 | 接液材質 | バルブ | パッキン材質 | 警報出力 | 流量範囲?使用溫度?圧力 |
---|
FLO-L68- | -□ | -□ | -0□ | -T | -V | -P | -□ | |
| 2 [下橫(右)→上橫(左) )] | A[AIR] | 0 | BS | U[上部] | 1[NBR] | 0-なし | |
| 3 [下橫(左)→上橫(右) ] | W[水] | 1 | SUS304 | D[下部] | 2[CR(ネオプレン)] | 1-あり(條件付) | |
| 4 [裏下→裏上 ] | 任意 | 2 | SS | | 3[Mバイトン] | | |
| | | 3 | | | | | |
| | | 4 | | | | | |
| | | 5 | | | | | |
| | | 6 | | | | | |
| | | 7 | | | | | |
*詳細內(nèi)容包括流量范圍,工作壓力和溫度條件。
此外,如果流體不是空氣或水,請?zhí)顚憽?br />請與我們聯(lián)系以獲取配件,例如軟管接頭,半活接頭和彎頭活接頭。
型號輸入示例
①FLO-L65-4-A-02-TBS-VN-P1-0流量范圍2至20NL / min,溫度20°C,壓力
0.101MPa (A)示例②FLO-L65-2-A-01 -TBS-VD-P1-0流量范圍0.5-5L / min,溫度20℃,壓力
0.101MPa (A)示例③FLO-L68-4-A-02-TBS-VD-P1-0流量范圍2-20L /小,溫度20℃,壓力0.101MPa(G) 當詢問
重復產(chǎn)品
時,請告訴我們在銘牌上寫的序列號FM○○○? ? ?(○為5至6位數(shù)字)。我會。
日本ryuki東京流機工業(yè)實驗用帶底座流量計