日本nihon-adtech旋轉(zhuǎn)位移計
旋轉(zhuǎn)位移計“ KR”類型
●旋轉(zhuǎn)位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭?!?br />內(nèi)置彈簧會自動將其恢復為0。
■規(guī)格
額定排量 | 310毫米 |
額定輸出 | 大約1 mV / V |
非線性度 | RO 0.5%以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO 0.5%以內(nèi) |
橋電阻 | 350Ω±10%以內(nèi) |
推薦輸入電壓 | 8伏 |
測量期間的旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針旋轉(zhuǎn)(順時針,自動返回零) |
電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸
旋轉(zhuǎn)位移計“ KR”類型
●旋轉(zhuǎn)位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭。●
內(nèi)置彈簧會自動將其恢復為0。
■規(guī)格
額定排量 | 310毫米 |
額定輸出 | 大約1 mV / V |
非線性度 | RO 0.5%以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO 0.5%以內(nèi) |
橋電阻 | 350Ω±10%以內(nèi) |
推薦輸入電壓 | 8伏 |
測量期間的旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針旋轉(zhuǎn)(順時針,自動返回零) |
電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸
旋轉(zhuǎn)位移計“ KR”類型
●旋轉(zhuǎn)位移計。額定位移為310毫米。
●使用5m直連電纜,該電纜的配有7P插頭?!?br />內(nèi)置彈簧會自動將其恢復為0。
■規(guī)格
額定排量 | 310毫米 |
額定輸出 | 大約1 mV / V |
非線性度 | RO 0.5%以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO 0.5%以內(nèi) |
橋電阻 | 350Ω±10%以內(nèi) |
推薦輸入電壓 | 8伏 |
測量期間的旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針旋轉(zhuǎn)(順時針,自動返回零) |
電纜長度 | 直接連接電纜5m(φ3mm4芯屏蔽,帶7P插頭) |
■尺寸
日本nihon-adtech旋轉(zhuǎn)位移計
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002