SIBATA/日本柴田科學(xué) 水分活性測定裝置AW-1
SIBATA/日本柴田科學(xué) 水分活性測定裝置AW-1
【特徴】
●采用帶分離式傳感器的試樣容器
●小型、輕量化,搭載2種測量模式(穩(wěn)定模式、快速模式)
●使用專用通信軟件,切換模式校正·數(shù)據(jù)保存等可能
※動作可能OS:Windows 10、11
●平板電腦在智能手機(jī)等中也能夠顯示測量畫面
【用途】
●食品·醫(yī)藥品化粧品産業(yè)
●在教育現(xiàn)場實(shí)習(xí)
●新產(chǎn)品開發(fā)時
●試樣的確認(rèn)評価
●制造過程的質(zhì)量控制
●原材料的質(zhì)量確認(rèn)
●出荷前検査
【測量前的精度確認(rèn)】
用于AW的飽和鹽介紹
物料代碼 | 060990-010 | |
---|---|---|
型式 | AW-1 | |
測定範(fàn)囲 | 0~1.00aw/0~80oC | |
測定精度 | ±0.01瓦 ※1 /±0.2℃ | |
測量模式 | 2種(穩(wěn)定模式、快速模式) | |
通信 | 通過USB連接的PC專用軟件 ※3 通過藍(lán)牙連接的專用應(yīng)用程序 ※4 | |
分解能 | 0.001aw/0.1oC | |
數(shù)據(jù)記錄 | 10測定量保存(水分活性、電池內(nèi)溫度、環(huán)境濕度) | |
電池動作時間 | 約60時間 (單4堿性干電池使用時) | |
測定時間 | 穩(wěn)定模式:5分鐘~30分鐘左右 ※2 快速模式:6分鐘 | |
電源 | 通過4個單電池或USB(micro-B)端口供電 ※5 | |
尺寸·質(zhì)量 | 約80(W)x 45(D)x 115(H)mm(不包括突起物)/約270g(包括干電池) | |
付屬品 | 帶傳感器的試樣容器(含B型硅膠) 樣品容器20mL AW-1用5個 傳感器保護(hù)濾波器φ18 AW-1用5張 USB電纜(A-microB) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002