日本nihon-adtech穩(wěn)固型一體式稱重傳感器
穩(wěn)固型一體式稱重傳感器“ NZ”型
●集成有穩(wěn)固型和穩(wěn)固金屬配件的結(jié)構(gòu)已成功將尺寸減小到傳統(tǒng)產(chǎn)品的1/2左右。易于安裝和更換。
●由于無(wú)需松開安裝螺栓即可頂起頂板,因此墊片插入很容易。電平調(diào)整也變得更加容易。
●地震系數(shù)為1.0或更高。
●稱重傳感器精度已提高到0.15%。
●具有自動(dòng)對(duì)中功能。
●鋼制(也可以制造不銹鋼)
●可以增加防起吊功能(可選)
●可以改變電纜長(zhǎng)度(可選)
■規(guī)格
額定容量 | 1tf(9.807kN)?100tf(980.7kN) |
額定輸出 | 1.5mV / V±1% |
非線性度 | 在0.15%FS之內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | FS在0.1%以內(nèi) |
重復(fù)性 | FS在0.2%以內(nèi) |
允許過載 | 150% |
推薦施加電壓 | 10伏 |
大施加電壓 | 15伏 |
輸入電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
輸出電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
零余額 | 0.05mV / V以內(nèi) |
絕緣電阻 | 1000mΩ以上 |
溫度保證范圍 | -10℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -15℃?75℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ≤±0.01%FS /℃ |
水平力 | 地震系數(shù):1.0以上 |
施工 | 穩(wěn)固一體化結(jié)構(gòu),防水結(jié)構(gòu) |
電纜長(zhǎng)度 | 1t(9.807kN)到10t(98.1kN)直接連接到5m,20t(196.1kN)到100t(980.7kN)直接連接到15m |
■尺寸
模型 | NZ-1T | NZ-2T | NZ-3T | NZ-5T | NZ-10T | NZ-20T | NZ-30T | NZ-50T | NZ-100T |
額定容量 | 9.807千牛 | 19.61千牛 | 29.4千牛 | 49kN | 98.1千牛 | 196.1千牛 | 294.2千牛 | 490.3kN | 980.7kN |
1tf | 2tf | 3tf | 5噸 | 10tf | 20tf | 30tf | 50噸 | 100tf | |
水平強(qiáng)度 | 49kN | 49kN | 49kN | 49kN | 98.1千牛 | 196.1千牛 | 294.2千牛 | 490.3kN | 980.7kN |
5噸 | 5噸 | 5噸 | 5噸 | 10tf | 20tf | 30tf | 50噸 | 100tf | |
A(毫米) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 240 | 260 | 290 | 360 |
B(毫米) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 240 | 260 | 290 | 360 |
C(毫米) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 |
D(毫米) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 |
E(毫米) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 95 | 170 | 160 |
F(毫米) | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 175 | 185 | 260 | 260 |
G(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 170 | 190 | 214 | 260 |
高度(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 35 | 35 | 38 | 50 |
我(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 二十五 | 35 | 35 | 38 | 50 |
J(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 170 | 190 | 214 | 260 |
K(φ毫米) | 86 | 86 | 86 | 86 | 120 | 160 | 176 | 200 | 260 |
長(zhǎng)(φmm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 二十二 | 33 | 35 | 44 | 50 |
日本nihon-adtech穩(wěn)固型一體式稱重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002