日本nihon-adtech堅固的一體式稱重傳感器
堅固的一體式稱重傳感器“ NK”型
●由于將堅固的支架和堅固的金屬配件集成在一起的結(jié)構(gòu),成功實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)產(chǎn)品尺寸的約1/2的小型化。易于安裝和更換。
●由于無需松開安裝螺栓即可頂起頂板,因此墊片插入很容易。電平調(diào)整也變得更加容易。
●我們確保地震系數(shù)為0.5或更大。
●稱重傳感器精度已提高到0.15%。
●具有自動對中功能。
●鋼制(也可以制造不銹鋼)
●可以增加防起吊功能(可選)
●可以改變電纜長度(可選)
■規(guī)格
額定容量 | 1tf(9.807kN)-30tf(980.7kN) |
額定輸出 | 1.5mV / V±1% |
非線性度 | 在0.15%FS之內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | FS在0.1%以內(nèi) |
重復(fù)性 | FS在0.2%以內(nèi) |
允許過載 | 150% |
推薦施加電壓 | 10伏 |
大施加電壓 | 15伏 |
輸入電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
輸出電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
零余額 | 0.05mV / V以內(nèi) |
絕緣電阻 | 1000mΩ以上 |
溫度保證范圍 | -10℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -15℃?75℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ≤±0.01%FS /℃ |
水平力 | 地震系數(shù):0.5以上 |
施工 | 穩(wěn)固一體化結(jié)構(gòu),防水結(jié)構(gòu) |
電纜長度 | 1t(9.807kN)至5t(4.904t)直接連接至5m,10(98.1kN)至20t(196.1kN)直接連接至10m,而30t(294kN)直接連接至15m。 |
■尺寸
模型 | NK-1T | NK-2T | NK-3T | NK-5T | NK-10T | NKS-10T | NKS-20T | NKS-30T |
額定容量 | 9.807千牛 | 19.61千牛 | 29.4千牛 | 49kN | 98.1千牛 | 98.1千牛 | 196kN | 294kN |
1tf | 2tf | 3tf | 5噸 | 10tf | 10tf | 20tf | 30tf | |
水平強(qiáng)度 | 49kN | 49kN | 49kN | 49kN | 98.1千牛 | 196.1千牛 | 294.2千牛 | 490.3kN |
5噸 | 5噸 | 5噸 | 5噸 | 5噸 | 15tf | 15tf | 15tf | |
額定輸出 (毫伏/伏) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
A(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
B(毫米) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
C(毫米) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
D(毫米) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
E(毫米) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
F(毫米) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
G(毫米) | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 150- | 150 |
高度(毫米) | --- | --- | --- | --- | --- | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
我(毫米) | --- | --- | --- | --- | --- | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
J(毫米) | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | 150 | 150 |
K(φ毫米) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 127 | 127 | 127 |
長(φmm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 二十四 | 二十四 | 二十四 |
M(直徑) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | --- | --- | --- |
日本nihon-adtech堅固的一體式稱重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002